Precios – auto alquiler Praga
Gracias por elegir nuestra empresa de alquiler de coches para elegir un coche para alquilar. ¡Alquilamos coches desde 2006! Podrás elegir la tarifa que más te convenga.
Hemos decidido simplificar significativamente la lista de precios para que todo sea rápido y claro. Como novedad, el alquiler de coches incluye un número ilimitado de km*, ¡que dejamos en los precios originales con un límite! ¡Para que puedas disfrutar de precios más bajos ilimitados! La entrega y devolución del coche en Praga sigue siendo GRATUITA.
*La única excepción son los alquileres de 1 día, donde nos vimos obligados a introducir un generoso límite de 600 km de forma gratuita. Por cada kilómetro adicional a partir de 600 kilómetros se pagan 2,4 coronas checas.
El único límite es para vehículos comerciales, donde se aplica el precio de la República Checa. El precio después de la UE es un poco más alto, pero sigue siendo más bajo que en otras empresas de alquiler de coches y, de nuevo, sin límite de kilometraje. Para furgonetas y vehículos comerciales, hemos preparado una nueva web para que te lo quede todo claro. Entonces eche un vistazo a www.pujcovna-dodavek-asap.cz .
Grupo | Tipo de auto | Puertas | Precio en CZK por día | Precio en CZK por mes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | No | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Reservar |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Sí | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservar |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Reservar |
Automatic | Škoda Fabia combi automáticamente | 5 | AUT | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 20570 | 17000 | Reservar |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservar |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservar |
Standard | Renault Megan combi automat | 5 | AUT | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservar |
Standard | Renault Megan combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservar |
Automatic | Škoda Rapid liftback automáticamente | 4 | AUT | Sí | 5 | 1331 | 1100 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 21780 | 18000 | Reservar |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Reservar |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reservar |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reservar |
Automatic | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | AUT | Sí | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reservar |
Standard | Toyota Auris Hybrid | 5 | AUT | Sí | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reservar |
Automatic | Škoda Octavia combi automáticamente | 5 | AUT | Sí | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Reservar |
Business | Škoda Superb combi automáticamente | 5 | AUT | Sí | 5 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Reservar |
Business | Škoda Kodiaq, automat | 5 | AUT | Sí | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Reservar |
Multiseats | Toyota Proace combi L - 9 seat, manual | 5 | MAN | Sí | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservar |
Multiseats | Toyota Proace Verso L2 shuttle - 9 seats, automat | 5 | AUT | Sí | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservar |
Multiseats | Renault Trafic 9 (2017) | 5 | AUT | Sí | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservar |
Multiseats | Renault Master 7 asientos | 4 | MAN | Sí | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Reservar |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | No | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservar |
Užitkové | Renault Kangoo Express | 3 | MAN | Sí | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservar |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Sí | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Reservar |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | Sí | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Reservar |
Depósito
CZK | EUR |
USD | |
economy | 5000 | 200 | 250 |
standard | 10000 | 400 | 500 |
business | 10000 | 400 | 500 |
multiseats | 15000 | 600 | 750 |
užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 day = 24 hours