Prix-courant
Merci d’avoir choisi notre société de location de voitures pour choisir une voiture à louer. Nous louons des voitures depuis 2006 ! Vous pouvez choisir le tarif qui vous convient le mieux.
Nous avons décidé de simplifier considérablement la liste de prix afin que tout soit rapide et clair. Nouveauté, la location de voiture comprend un nombre de km* illimité, que nous avons laissé aux tarifs d’origine avec une limite ! Ainsi, vous pouvez profiter de prix réduits illimités ! La livraison et le retour de la voiture à Prague sont toujours GRATUITS.
*La seule exception concerne les locations à la journée, pour lesquelles nous avons été contraints d’introduire une limite généreuse de 600 km gratuits. Vous payez 2,4 CZK pour chaque kilomètre supplémentaire au-delà de 600 km.
La seule limite concerne les véhicules utilitaires, pour lesquels le prix pour la République tchèque s’applique. Le prix après l’UE est un peu plus élevé, mais il reste toujours inférieur à celui des autres sociétés de location de voitures, et là encore sans limite de kilométrage. Pour les camionnettes et les véhicules utilitaires, nous avons préparé pour vous un nouveau site Internet afin que tout soit clair. Alors jetez un œil à www.pujcovna-dodavek-asap.cz.
Groupe | Type de voiture | Portes | Prix en CZK par jour | Prix en CZK par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | Pas | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Réserver |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Oui | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Réserver |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Réserver |
Automatic | Škoda Fabia combi automatiquement | 5 | AUT | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 20570 | 17000 | Réserver |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Réserver |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Réserver |
Standard | Renault Megan combi automat | 5 | AUT | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Réserver |
Standard | Renault Megan combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Réserver |
Automatic | Škoda Rapid liftback automatiquement | 4 | AUT | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 21780 | 18000 | Réserver |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Réserver |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Réserver |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Réserver |
Automatic | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | AUT | Oui | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Réserver |
Standard | Toyota Auris Hybrid | 5 | AUT | Oui | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Réserver |
Automatic | Škoda Octavia combi automatiquement | 5 | AUT | Oui | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Réserver |
Business | Škoda Superb combi automatiquement | 5 | AUT | Oui | 5 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Réserver |
Business | Škoda Kodiaq, automat | 5 | AUT | Oui | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Réserver |
Multiseats | Toyota Proace combi L - 9 seat, manual | 5 | MAN | Oui | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Réserver |
Multiseats | Toyota Proace Verso L2 shuttle - 9 seats, automat | 5 | AUT | Oui | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Réserver |
Multiseats | Renault Trafic 9 (2017) | 5 | AUT | Oui | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Réserver |
Multiseats | Renault Master 7 places | 4 | MAN | Oui | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Réserver |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | Pas | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Réserver |
Užitkové | Renault Kangoo Express | 3 | MAN | Oui | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Réserver |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Oui | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Réserver |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | Oui | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Réserver |
Caution
CZK | EUR |
USD | |
economy | 5000 | 200 | 250 |
standard | 10000 | 400 | 500 |
business | 10000 | 400 | 500 |
multiseats | 15000 | 600 | 750 |
užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 day = 24 hours